| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 96 | 올해 中춘제 소비키워드는 'AI'…스마트안경 사고 로봇쇼 관람 KOTRA | 2026-03-09 | 추천 0 | 조회 4 | KOTRA | 2026-03-09 | 0 | 4 |
| 95 | 로봇 투자 불붙은 中…"작년 '2천억 투자유치' 기업 20곳 이상" KOTRA | 2026-03-09 | 추천 0 | 조회 4 | KOTRA | 2026-03-09 | 0 | 4 |
| 94 | "中업체들, 첨단칩 생산 5배 확대 추진…AI 기술자립 가속" KOTRA | 2026-03-09 | 추천 0 | 조회 5 | KOTRA | 2026-03-09 | 0 | 5 |
| 93 | 中, 서해구조물 일부 이동 이례적 공개…한중 관계 관리 메시지? KOTRA | 2026-02-06 | 추천 0 | 조회 34 | KOTRA | 2026-02-06 | 0 | 34 |
| 92 | 中자동차 최대 수출시장은 멕시코…작년 63만대로 러시아 제쳐 KOTRA | 2026-02-06 | 추천 0 | 조회 35 | KOTRA | 2026-02-06 | 0 | 35 |
| 91 | 마윈 "AI시대 교육, 계산·암기보다 호기심 갖게 해야" KOTRA | 2026-02-06 | 추천 0 | 조회 35 | KOTRA | 2026-02-06 | 0 | 35 |
| 90 | 李대통령 6년 만의 방중…관계개선 굳히고 한반도 실마리 풀까 KOTRA | 2025-12-31 | 추천 0 | 조회 50 | KOTRA | 2025-12-31 | 0 | 50 |
| 89 | "中, 반도체 생산라인 신설·증설시 자국산 장비 50% 의무화" KOTRA | 2025-12-31 | 추천 0 | 조회 49 | KOTRA | 2025-12-31 | 0 | 49 |
| 88 | 中, 내수 촉진 '이구환신' 정책 내년에도 규모 줄여 지속 KOTRA | 2025-12-31 | 추천 0 | 조회 45 | KOTRA | 2025-12-31 | 0 | 45 |
| 87 | "中 AI칩 부족 심각…SMIC칩 화웨이가 먼저 받게 당국이 개입" KOTRA | 2025-12-05 | 추천 0 | 조회 114 | KOTRA | 2025-12-05 | 0 | 114 |
| 86 | 中바이두, 자체 설계한 AI 칩 2종 공개…"강력하고 저렴" KOTRA | 2025-12-05 | 추천 0 | 조회 96 | KOTRA | 2025-12-05 | 0 | 96 |
| 85 | [시승기] '춤추는' BYD 양왕 U9, 순식간 100㎞로…모래·물도 문제없는 U8 KOTRA | 2025-12-05 | 추천 0 | 조회 69 | KOTRA | 2025-12-05 | 0 | 69 |
| 84 | 中관영매체들, 향후 5년 경제정책 '신품질 생산력 발전' 강조 KOTRA | 2025-11-04 | 추천 0 | 조회 94 | KOTRA | 2025-11-04 | 0 | 94 |
| 83 | 대만, AI 반도체 수요 급증에 9월 수출 역대 최대 KOTRA | 2025-11-04 | 추천 0 | 조회 99 | KOTRA | 2025-11-04 | 0 | 99 |
| 82 | 中반도체업체들 '기술자립' 실탄 확보나서…"몸값 최고 60조원" KOTRA | 2025-11-04 | 추천 0 | 조회 85 | KOTRA | 2025-11-04 | 0 | 85 |
| 81 | 김동연, 中 텐센트와 협력방안 논의…AI 국내 선도 기업들 동행 KOTRA | 2025-10-10 | 추천 0 | 조회 117 | KOTRA | 2025-10-10 | 0 | 117 |
| 80 | 中, 디지털위안화 국제운영센터 설립…달러 패권 도전 '속도' KOTRA | 2025-10-10 | 추천 0 | 조회 116 | KOTRA | 2025-10-10 | 0 | 116 |
| 79 | "中 화웨이, 첨단 AI칩 생산 내년에 두배로 늘릴 계획" KOTRA | 2025-10-10 | 추천 0 | 조회 122 | KOTRA | 2025-10-10 | 0 | 122 |
| 78 | 中, 'AI+' 로드맵 발표…2030년까지 스마트 시스템 등 90% 보급 KOTRA | 2025-09-08 | 추천 0 | 조회 152 | KOTRA | 2025-09-08 | 0 | 152 |
| 77 | 테슬라, 7월 유럽 판매 40% 줄어…中 BYD는 3배 넘게 급증 KOTRA | 2025-09-08 | 추천 0 | 조회 154 | KOTRA | 2025-09-08 | 0 | 154 |
알림마당
입주안내
입주기업
센터소개
개인정보보호