| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 111 | 딥시크, 中 네이멍구에 대규모 AI 데이터센터 구축 추진 KOTRA | 2026-08-04 | 추천 0 | 조회 48 | KOTRA | 2026-08-04 | 0 | 48 |
| 110 | 반도체 CXMT 이어 '로봇 1위' 유니트리…다음달 10일 IPO 청약 KOTRA | 2026-08-04 | 추천 0 | 조회 52 | KOTRA | 2026-08-04 | 0 | 52 |
| 109 | 中, 7월 제조업 PMI 49.2…전망치 밑돌며 다시 '경기위축' 국면 KOTRA | 2026-08-04 | 추천 0 | 조회 46 | KOTRA | 2026-08-04 | 0 | 46 |
| 108 | 中 5월 전기차 수출 역대 최대…중동발 에너지 불안에 수요↑ KOTRA | 2026-07-07 | 추천 0 | 조회 97 | KOTRA | 2026-07-07 | 0 | 97 |
| 107 | 中, '인공태양' 프로젝트용 세계 최대 초전도 자석 자체 개발 KOTRA | 2026-07-07 | 추천 0 | 조회 82 | KOTRA | 2026-07-07 | 0 | 82 |
| 106 | 기업들, AI 모델 이용비 폭증에 저가 중국산 모델 찾아 KOTRA | 2026-07-07 | 추천 0 | 조회 82 | KOTRA | 2026-07-07 | 0 | 82 |
| 105 | '전기차 판매 세계 1위' 중국…저가 넘어 미래차 생태계 구축 KOTRA | 2026-06-08 | 추천 0 | 조회 98 | KOTRA | 2026-06-08 | 0 | 98 |
| 104 | 中왕이 "AI 군사 응용에 가드레일 필요"…유엔서 개혁 방향 제시 KOTRA | 2026-06-08 | 추천 0 | 조회 107 | KOTRA | 2026-06-08 | 0 | 107 |
| 103 | 中전기차 샤오펑, 로보택시 양산 돌입…테슬라 FSD에 도전 KOTRA | 2026-06-08 | 추천 0 | 조회 90 | KOTRA | 2026-06-08 | 0 | 90 |
| 102 | 中화웨이, 자율주행에 5년간 17조원 투자…시장 주도권 '굳히기' KOTRA | 2026-05-07 | 추천 0 | 조회 111 | KOTRA | 2026-05-07 | 0 | 111 |
| 101 | 딥시크 V4 발표 늦어진 이유는…"화웨이칩 써서 中 AI자립 강화"(종합) KOTRA | 2026-05-07 | 추천 0 | 조회 110 | KOTRA | 2026-05-07 | 0 | 110 |
| 100 | 세계 1위 배터리 업체 中CATL, 홍콩서 7조4천억원 유상증자 KOTRA | 2026-05-07 | 추천 0 | 조회 103 | KOTRA | 2026-05-07 | 0 | 103 |
| 99 | 中 주도 '세계데이터기구' 설립…美제재 인사 초대 수장 KOTRA | 2026-04-09 | 추천 0 | 조회 112 | KOTRA | 2026-04-09 | 0 | 112 |
| 98 | 'AI 붐' 중국, 지난해 SF산업 매출 28조원…사상 최대 KOTRA | 2026-04-09 | 추천 0 | 조회 99 | KOTRA | 2026-04-09 | 0 | 99 |
| 97 | 중동위기 고조에도 中제조업 업황 '확장' 전환…1년만에 최고치(종합) KOTRA | 2026-04-09 | 추천 0 | 조회 99 | KOTRA | 2026-04-09 | 0 | 99 |
| 96 | 올해 中춘제 소비키워드는 'AI'…스마트안경 사고 로봇쇼 관람 KOTRA | 2026-03-09 | 추천 0 | 조회 117 | KOTRA | 2026-03-09 | 0 | 117 |
| 95 | 로봇 투자 불붙은 中…"작년 '2천억 투자유치' 기업 20곳 이상" KOTRA | 2026-03-09 | 추천 0 | 조회 109 | KOTRA | 2026-03-09 | 0 | 109 |
| 94 | "中업체들, 첨단칩 생산 5배 확대 추진…AI 기술자립 가속" KOTRA | 2026-03-09 | 추천 0 | 조회 97 | KOTRA | 2026-03-09 | 0 | 97 |
| 93 | 中, 서해구조물 일부 이동 이례적 공개…한중 관계 관리 메시지? KOTRA | 2026-02-06 | 추천 0 | 조회 115 | KOTRA | 2026-02-06 | 0 | 115 |
| 92 | 中자동차 최대 수출시장은 멕시코…작년 63만대로 러시아 제쳐 KOTRA | 2026-02-06 | 추천 0 | 조회 122 | KOTRA | 2026-02-06 | 0 | 122 |
알림마당
입주안내
입주기업
센터소개
개인정보보호